20 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dale Paget | WSX | M50 | 200 | 41:43 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 135, 136, 134, 193, 146, 196, 133, 198, 148, 200, 192, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 2nd | Sam Scott | BAOC | M21 | 200 | 44:01 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 133, 135, 136, 134, 196, 193, 146, 200, 191, 192, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 3rd | Chris Turner | WIM | M50 | 200 | 47:06 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 135, 136, 134, 193, 146, 196, 133, 198, 148, 200, 192, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 4th | Joanne Pickering | WIM | W21 | 200 | 47:18 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 146, 193, 134, 136, 135, 133, 196, 148, 194, 197, 195, 191, 200, 192, F | ||
| 5th | Frida Forshallen | WSX | W21 | 200 | 48:24 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 196, 133, 135, 136, 134, 193, 146, 200, 191, 192, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 6th | John Oakes | WIM | M40 | 200 | 48:46 | 200 | S, 191, 200, 192, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 196, 133, 135, 136, 134, 193, 146, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 7th | Rob Hick | WSX | M55 | 200 | 50:30 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 136, 134, 135, 133, 196, 193, 146, 198, 148, 192, 200, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 8th | Roger Crickmore | WSX | M50 | 200 | 51:53 | 200 | S, 131, 198, 132, 137, 199, 138, 135, 136, 134, 133, 196, 193, 146, 200, 191, 192, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 9th | Ian Sayer | WSX | M60 | 200 | 58:05 | 200 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 133, 135, 136, 134, 196, 193, 146, 198, 192, 191, 200, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 10th | Sally Calland | WIM | W40 | 190 | 46:00 | 190 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 133, 196, 134, 136, 135, 193, 146, 200, 192, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 11th | Tim Houlder | WSX | M55 | 190 | 46:21 | 190 | S, 195, 197, 194, 191, 192, 200, 198, 148, 193, 134, 136, 135, 133, 196, 132, 138, 137, 199, 131, F | ||
| 12th | Wendy Bullen | WIM | W45 | 190 | 47:36 | 190 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 193, 134, 136, 135, 133, 196, 200, 191, 192, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 13th | Tony Hext | QO | M65 | 190 | 54:44 | 190 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 146, 193, 134, 136, 135, 133, 196, 192, 200, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 14th | Laura Wilcox | WSX | W50 | 190 | 57:38 | 190 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 133, 135, 136, 134, 193, 196, 192, 191, 200, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 15th | Nicola Brooke | WSX | W45 | 180 | 47:21 | 180 | S, 131, 199, 137, 138, 136, 135, 134, 193, 196, 133, 198, 132, 200, 192, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 16th | Kirsty Staunton | WIM | W55 | 180 | 53:57 | 180 | S, 195, 197, 194, 148, 198, 200, 191, 192, 133, 196, 193, 134, 135, 136, 138, 137, 199, 131, F | ||
| 17th | Alastair Moir | SOC | M60 | 180 | 59:00 | 180 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 200, 191, 192, 198, 196, 133, 135, 136, 134, 193, 146, 194, 197, F | ||
| 18th | Andrew French | WIM | M50 | 170 | 51:31 | 170 | S, 131, 199, 137, 138, 136, 134, 135, 133, 196, 146, 193, 198, 132, 148, 194, 197, 195, F | ||
| 19th | Julie Astin | WSX | W60 | 170 | 54:41 | 170 | S, 131, 199, 137, 138, 132, 198, 193, 196, 133, 135, 136, 192, 200, 191, 194, 197, 195, F | ||
| 20th | Guillaume Paget | WSX | M45 | 140 | 35:53 | 140 | S, 131, 199, 137, 132, 133, 135, 136, 134, 193, 196, 198, 200, 192, 191, F | ||
| 21st | Richard Brightman | WIM | M75 | 140 | 45:54 | 140 | S, 131, 199, 137, 132, 133, 135, 136, 134, 193, 196, 198, 200, 192, 191, F | ||
| 22nd | Elizabeth Roberts | 140 | 57:03 | 140 | S, 191, 192, 198, 133, 135, 196, 148, 193, 134, 136, 132, 137, 199, 131, F | ||||
| 23rd | Bill Brown | WSX | M75 | 130 | 44:19 | 130 | S, 191, 192, 200, 198, 135, 136, 134, 133, 196, 132, 137, 199, 131, F | ||
| 24th | Roger Hills | WIM | M80 | 130 | 47:15 | 130 | S, 198, 193, 134, 136, 135, 133, 196, 132, 199, 131, 192, 200, 191, F | ||
| 25th | Roger Holehouse | WIM | M65 | 110 | 40:27 | 110 | S, 131, 198, 193, 134, 136, 135, 133, 196, 200, 192, 191, F | ||
| 26th | Deborah Mays | WIM | W55 | 110 | 52:30 | 110 | S, 131, 199, 137, 132, 133, 196, 198, 200, 191, 197, 195, F | ||
| 27th | Shannon Woodley | M14 | 100 | 48:14 | 100 | S, 131, 199, 137, 136, 134, 193, 196, 198, 192, 191, F | |||
| 28th | Yvette Paget | WSX | W12 | 90 | 56:17 | 90 | S, 131, 191, 192, 200, 198, 193, 132, 148, 195, F | ||
| 29th | Richard Keighley | WIM | M70 | 80 | 48:52 | 80 | S, 191, 192, 200, 198, 193, 196, 133, 131, F | ||
| 30th | Charlie Woodley + Toby Chadbolt | WIM | M10 | 55 | 66:53 | 90 | -35 | S, 131, 199, 137, 138, 136, 134, 133, 135, 193, F | |
| 31st | Arthur Brooke | WSX | M10 | 40 | 35:37 | 40 | S, 131, 132, 136, 135, F |
20 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gavin Clegg | WSX | M60 | 200 | 53:29 | 200 | S, 131, 133, 135, 134, 136, 132, 139, 137, 138, 140, 141, 143, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, F | ||
| 2nd | Jason Falconer | WSX | M40 | 190 | 45:03 | 190 | S, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 142, 144, 135, 136, 134, 133, 146, 145, 147, 148, 149, 150, F | ||
| 3rd | Adele Tyson-Bloor | 190 | 56:44 | 190 | S, 131, 133, 134, 136, 135, 132, 139, 138, 137, 140, 141, 143, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, F | ||||
| 4th | Rebecca Ellis | WIM | W21 | 190 | 61:35 | 200 | -10 | S, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 142, 144, 136, 134, 135, 133, 132, 146, 145, 147, 148, 149, 150, F | |
| 5th | Paul French | 150 | 57:32 | 150 | S, 133, 135, 134, 136, 132, 139, 140, 141, 143, 142, 144, 148, 149, 150, 131, F | ||||
| 6th | John Readings | 140 | 57:37 | 140 | S, 131, 133, 135, 146, 145, 144, 142, 143, 141, 140, 138, 137, 139, 132, F | ||||
| 7th | Helen Dyke | WSX | W40 | 125 | 60:09 | 130 | -5 | S, 131, 150, 149, 148, 147, 145, 144, 142, 143, 141, 140, 139, 132, F | |
| 8th | Ramon Stone | 115 | 60:57 | 120 | -5 | S, 131, 137, 138, 140, 141, 143, 142, 144, 132, 133, 135, 134, F | |||
| 9th | Xena Dion | 110 | 61:15 | 120 | -10 | S, 131, 137, 138, 140, 141, 143, 142, 144, 132, 133, 135, 134, F |